Villa Umara
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 2 chambres | 3 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 11/01/2026 au 03/04/2026 | Basse saison | 2 nuits | 16 220 PHP | 17 440 PHP |
| du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 17 440 PHP | 18 670 PHP |
| du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Basse saison | 2 nuits | 16 220 PHP | 17 440 PHP |
| du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 17 440 PHP | 18 670 PHP |
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 5 nuits | 20 530 PHP | 20 530 PHP |
| du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 17 440 PHP | 18 670 PHP |
| du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 16 220 PHP | 17 440 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 7 nuits | 25 660 PHP | 25 660 PHP |
Réductions
- 10% de réduction pour un séjour de 7 nuits ou plus
- 5% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/04/2026 et le 20/12/2026
- 30% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/03/2026 et le 01/04/2026