Villa Umara
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
période | Séjour minimum | 2 chambres | 3 chambres | |
---|---|---|---|---|
du 11/10/2025 au 23/12/2025 | Basse saison | 2 nuits | 263 USD | 284 USD |
du 23/12/2025 au 11/01/2026 | Très haute saison | 4 nuits | 440 USD | 440 USD |
du 11/01/2026 au 03/04/2026 | Basse saison | 2 nuits | 263 USD | 284 USD |
du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Haute saison | 5 nuits | 352 USD | 352 USD |
du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Basse saison | 2 nuits | 263 USD | 284 USD |
du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 284 USD | 305 USD |
du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 5 nuits | 352 USD | 352 USD |
du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 284 USD | 305 USD |
du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 263 USD | 284 USD |
du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 7 nuits | 440 USD | 440 USD |
Réductions
- 5% de réduction pour une réservation plus de 60 jours avant la date d'arrivée
- 10% de réduction pour un séjour de 7 nuits ou plus
- 20% de réduction pour une réservation moins de 30 jours avant la date d'arrivée pour un séjour entre le 08/10/2025 et le 24/12/2025