Villa Umara
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 2 chambres | 3 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 15/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 17 710 PHP | 19 050 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 3 nuits | 28 030 PHP | 28 030 PHP |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 2 nuits | 17 710 PHP | 19 050 PHP |
| du 26/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 2 nuits | 22 430 PHP | 22 430 PHP |
| du 12/04/2027 au 01/06/2027 | Basse saison | 2 nuits | 17 710 PHP | 19 050 PHP |
| du 01/06/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 19 050 PHP | 20 390 PHP |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 5 nuits | 22 430 PHP | 22 430 PHP |
| du 01/09/2027 au 01/10/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 19 050 PHP | 20 390 PHP |
| du 01/10/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 2 nuits | 17 710 PHP | 19 050 PHP |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 4 nuits | 28 030 PHP | 28 030 PHP |
Réductions
- 30% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/08/2026 et le 01/11/2026
- 25% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/11/2026 et le 20/12/2026
- 10% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 20/12/2026 et le 01/01/2028