Villa Umara
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
period | Minimum verblijf | 2 slaapkamers | 3 slaapkamers | |
---|---|---|---|---|
van 11/10/2025 tot 23/12/2025 | Low season | 2 nacthen | USD 263 | USD 284 |
van 23/12/2025 tot 11/01/2026 | Peak season | 4 nacthen | USD 440 | USD 440 |
van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 263 | USD 284 |
van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 5 nacthen | USD 352 | USD 352 |
van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 263 | USD 284 |
van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 284 | USD 305 |
van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 5 nacthen | USD 352 | USD 352 |
van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 284 | USD 305 |
van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 263 | USD 284 |
van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 7 nacthen | USD 440 | USD 440 |
Speciale aanbiedingen
- 5% korting for a booking more than 60 days before the stay
- 10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights
- 20% korting voor een boeking minder dan 30 dagen voor uw aankomst voor en verblijf van 08/10/2025 tot 24/12/2025