Villa Umara
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 2 slaapkamers | 3 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 16.220 | PHP 17.440 |
| van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 17.440 | PHP 18.670 |
| van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 16.220 | PHP 17.440 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 17.440 | PHP 18.670 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 5 nacthen | PHP 20.530 | PHP 20.530 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 17.440 | PHP 18.670 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 16.220 | PHP 17.440 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 7 nacthen | PHP 25.660 | PHP 25.660 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights
- 5% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/04/2026 tot 20/12/2026
- 30% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/03/2026 tot 01/04/2026